Minggu, 22 November 2009
Yamaha PSR-S910 : Bermusik dengan Teknologi Baru
Pemusik dan arrangers akan menemukan bahwa PSR-S910 memenuhi kebutuhan mereka. Iinstrumen yang terdengar dengan kemampuan profesional, dan juga sempurna , yaitu apa yang disebut "one-man band" karena itu menempatkan pemain yang dapat mengisi ratusan band virtual yang berbeda suara dengan ultra-realistis iringannya. memiliki akses cepat pada sentuhan tombol yang enak dan empuk.
Model baru menyesuaikan set fitur dari aransemen flagship Yamaha Tyros3, termasuk Super Artikulasi Suara, yang memberikan string, gitar suara real-time ekspresif. sebelumnya dicapai pada keyboard instrumen, termasuk slide di jari-jari gitaris sebuah string atau napas yang diambil oleh seorang pemain saksofon. 61-key PSR-S910 juga termasuk mewah 7 "X 7" layar warna dan fitur-fitur profesional seperti USB dan pemutaran rekaman audio MP3. Ini juga memiliki koneksi broadband yang memungkinkan pengguna menghubungkan keyboard langsung ke Internet, kita dapat mendownload konten musik disini dan langsung mendownload melalui keyboard.
Selain suara yang menggelegar, 61-key PSR-S710 memadukan fungsionalitas dengan keterjangkauan. Dengan suara sonik yang besar dan realistis palet gaya, ini yang menjadikan PSR-S900 menjadi aransemen yang ideal di rumah dan di panggung. 16-track sequencer, perekam audio dan konektivitas internet.
Fitur yang diberikan Yamaha PSR S-910
• Super Articulation Voices
• Sounds from the legendary Tyros3
• Microphone input with 3-part vocal harmony
• MP3 playback
• Color screen
• 128-note polyphony
• 16-track sequencer
• Audio recorder
• Internet Direct Connect and USB connectivity
• Dozens of effects
Spesifikasi Yamaha S-910 :
PSR-S910 Keyboard 61 Full-size w T Response Display Large 5.7" TFT Color Lyric / Text / Score Yes / Yes / Yes Voices & Comp. 1186 GM2 / XG / GS Compatible Dual/Split Yes - L1, R1, R2 Polyphony 128 Notes One Touch / Reg. 4 per Style / 8 pads x Unlimited Music Database 1550 Preset (up to 2500) Y.E.S. / Lessons No Styles 293 Pro + 29 Session + User Style Sections 3 Intro/Endings + A-D + Fill x 4 MIDI In/Out + USB Slave Storage Device USB Device, 1.4MB Flash Effects 42Rev/71Chor/DSP (271X1,130X3) Harmony 17 Types Multi Pads 4 x 95 Banks + User In/Out Jacks Phones,FS x 2,L/R Out+Fixed, MIC Speakers 12cm x 2 / 4cm x 2 (Dome) Amplifier 12W + 12W Power Supply PA-300 (Included) Included Acc. Manual, M. Rest, Data Disk Dimensions 39.5" x 17.1" x 5.92" 25.5 lbs.
Selengkapnya...
- Label: Keyboard, trik keyboard
- (0) Comments
Selasa, 07 April 2009
free style keyboard Melayu
Dibawah ini adalah style melayu yang baru saya upload... tiggal download aja bos.... yang ini gratis kok....
Melayu_1
Melayu_2
Melayu_3
Melayu_4
Melayu_5
Melayu_6
MINANG
OrganChaCha
MELAYUS
MINANG_DUT
MINANG_3
POP-jawa
SUNDA
SUNDA_MODERN
TANYO
Selengkapnya...
- Label: Keyboard, style keyboard
- (7) Comments
Kamis, 26 Februari 2009
Cara Membuat Style Keyboard Yamaha Praktis
FORMAT STYLE
Format dasar file style yamaha adalah MIDI dengan format 0 hanya saja ekstension filenya bukan MID tetapi STY. Sehingga dapat pula kita buka dengan Software untuk mengedit file MIDI seperti Calkwalk, MTPro, Cubase dll. Perlu diingat jika dibuka, ketika akan diopen nama file ketik *.*, sehingga semua file terbuka. Kemudian jangan di Save maupun Save As karena file STY ada kekhususnya. Jika dipaksakan paling mungkin kita edit dengan CASM Edit. (Penulis tidak dapat menjamin hasil file Save-nya akan berjalan dengan bagus)
PEMBAGIAN CHANNEL DALAM STYLE
Seperti kita ketahui dalam Style Yamaha tiap chanel sudah terbagi-bagi yang diperuntukan alat musik yang dimainkan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:
Channel 9 : Sub Drum atau dapat digunakan alat musik yang lain
Channel 10 : Drum
Channel 11 : Bass
Channel 12 - 16 : Alat musik yang lain termasuk jika ada melodi tambahan
Sebenarnya kecuali Channel 10 (drum) semuanya fleksibel. Pembagian diperuntukkan memudahkan dalam membuat style dari Scrap (Buat satu Channel per Channel bukan memotong dari MIDI song).
Batasan Ukuran Bar dalam Style
Dalam file style yang biasa dimainkan itu terdiri dari Intro/Main/Fill In/Ending yang dibatasi dengan ukuran Bar (Kotak Birama). Batasan Bar yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:
Intro : Dapat panjang (Penulis pernah membuat sebanyak 32 Bar)
Main : 8 Bar
Fill In : 1 Bar
Ending : Seperti Intro
Hal ini perlu kita ketahui untuk menentukan potongan File MIDI yang akan kita Konvert menjadi File Style.
Selengkapnya...
- Label: Keyboard, trik keyboard
- (13) Comments
Senin, 23 Februari 2009
Song Keyboard Terlengkap gratis
| 1133a | Campuran / Compilation | Various | |
| 1133 | Ran | | |
| 1132 | Mulan Jameela | | |
| 1131 | Mulan Jameela | | |
| 1130 | Bunga Citra Lestari | | |
| 1129 | Mahadewi | | |
| 1128 | - | | |
| 1127 | - | | |
| 1126 | - | | |
| 1125 | - | | |
| 1124 | - | | |
| 1123 | Pop Minang | | |
| 1122 | Pop Minang | | |
| 1121 | Pop Minang | | |
| 1120 | Pop Minang | | |
| 1119 | Pop Minang | | |
| 1118 | Pop Minang | | |
| 1117 | Pop Minang | | |
| 1116 | Pop Minang | | |
| 1115 | Pop Minang | | |
| 1114 | Afgan | | |
| 1113 | The Rocks | | |
| 1112 | Yovi & The Nuno | | |
| 1111 | D'massiv | | |
| 1110 | Andra & The Backbone | | |
| 1109 | Gita Gutawa | | |
| 1108 | Seventeen | | |
| 1107 | Bunga Citra Lestari | | |
| 1106 | Prisa | | |
| 1105 | Sheila On 7 | | |
| 1104 | Andra & The Backbone | | |
| 1103 | - | | |
| 1102 | - | | |
| 1101 | - | | |
| 1100 | - | | |
| 1099 | - | | |
| 1098 | - | | |
| 1097 | - | | |
| 1096 | - | | |
| 1095 | - | | |
| 1094 | - | | |
| 1093 | Angkasa Band | | |
| 1092 | Opick | | |
| 1091 | Andra & The Backbone | | |
| 1090 | Mulan Jameela | | |
| 1089 | ST12 | | |
| 1088 | Jikustik | | |
| 1087 | Wali | | |
| 1086 | Peterpan | | |
| 1085 | Tori Amos | | |
| 1084 | Tori Amos | | |
| 1083 | Tori Amos | | |
| 1082 | Tori Amos | | |
| 1081 | Tori Amos | | |
| 1080 | Mas'ud Sidiq | | |
| 1079 | Nasyidaria | | |
| 1078 | ST12 | | |
| 1077 | | | |
| 1076 | - | | |
| 1075 | Magneto Band | | |
| 1074 | Lolita | | |
| 1073 | - | | |
| 1072 | Agnes Monica | | |
| 1071 | Malex | | |
| 1070 | Andra & The Back Bone | | |
| 1069 | Koplo Version | | |
| 1068 | - | | |
| 1067 | - | | |
| 1066 | DJ Robby | | |
| 1065 | DJ Robby | | |
| 1064 | Aura Kasih | | |
| 1063 | Afgan | | |
| 1062 | - | | |
| 1061 | Mulan Jameela | | |
| 1060 | - | | |
| 1059 | - | | |
| 1058 | - | | |
| 1057 | Koplo Version | | |
| 1056 | Koplo Version | | |
| 1055 | - | | |
| 1054 | House Music Ver. | | |
| 1053 | Koplo Version | | |
| 1052 | Koplo Version | | |
| 1051 | Koplo Version | | |
| 1050 | Koplo Version | | |
| 1049 | Koplo Version | | |
| 1048 | Nita Thalia | | |
| 1047 | | | |
| 1046 | - | | |
| 1045 | - | | |
| 1044 | - | | |
| 1043 | - | | |
| 1042 | - | | |
| 1041 | D Masiv | | |
| 1040 | Koes Plus | | |
| 1039 | Koes Plus | | |
| 1038 | Koes Plus | | |
| 1037 | Koes Plus | | |
| 1036 | Koes Plus | | |
| 1035 | Koes Plus | | |
| 1034 | Koes Plus | | |
| 1033 | Koes Plus | | |
| 1032 | Koes Plus | | |
| 1031 | Peterpan | | |
| 1030 | Ungu | | |
| 1029 | Melly Goeslaw | | |
| 1028 | Dewa 19 | | |
| 1027 | Melly Goeslaw | | |
| 1026 | Indonesian Idol | | |
| 1025 | Ungu | | |
| 1024 | Dewi Sandra | | |
| 1023 | - | | |
| 1022 | Gigi | | |
| 1021 | Dewa 19 | | |
| 1020 | Dewa 19 | | |
| 1019 | Dewa 19 | | |
| 1018 | Dewa 19 | | |
| 1017 | - | | |
| 1016 | - | | |
| 1015 | - | | |
| 1014 | - | | |
| 1013 | - | | |
| 1012 | - | | |
| 1011 | Utopia | | |
| 1010 | | | |
| 1009 | Kertas | | |
| 1008 | - | | |
| 1007 | - | | |
| 1006 | Darso | | |
| 1005 | Peterpan | | |
| 1004 | Peterpan | | |
| 1003 | Ungu | | |
| 1002 | - | | |
| 1001 | - | | |
| 1000 | - | | |
| 999 | God Bless | | |
| 998 | God Bless | | |
| 997 | - | | |
| 996 | - | | |
| 995 | - | | |
| 994 | OST Suster Ngesot | | |
| 993 | - | | |
| 992 | - | | |
| 991 | Kerispatih | | |
| 990 | Brothere | | |
| 989 | Qasidah Almanar | | |
| 988 | Krisdayanti | | |
| 987 | H Rhoma Irama | | |
| 986 | - | | |
| 985 | H Rhoma Irama | | |
| 984 | - | | |
| 983 | H Rhoma Irama | | |
| 982 | | | |
| 981 | - | | |
| 980 | - | | |
| 979 | - | | |
| 978 | - | | |
| 977 | Dwen | | |
| 976 | Aisyah | | |
| 975 | ED Hamid | | |
| 974 | Loving Born | | |
| 973 | - | | |
| 972 | Gigi | | |
| 971 | - | | |
| 970 | Ratu | | |
| 969 | - | | |
| 968 | Dian Piesesha | | |
| 967 | Hetty Koes Endang | | |
| 966 | Campursari | | |
| 965 | Herlin Pirena | | |
| 964 | Hetty Koes Endang | | |
| 963 | Hetty Koes Endang | | |
| 962 | Hetty Koes Endang | | |
| 961 | Campursari | | |
| 960 | Herlin Pirena | | |
| 959 | Dian Piesesha | | |
| 958 | ST12 | | |
| 957 | Project P | | |
| 956 | ST12 | | |
| 955 | - | | |
| 954 | (Campursari) | | |
| 953 | (Campursari) | | |
| 952 | (Campursari) | | |
| 951 | (Campursari) | | |
| 950 | (Campursari) | | |
| 949 | Tarling | | |
| 948 | (Campursari) | | |
| 947 | (Campursari) | | |
| 946 | (Campursari) | | |
| 945 | (Campursari) | | |
| 944 | (Campursari) | | |
| 943 | Tarling | | |
| 942 | Tarling | | |
| 941 | Tarling | | |
| 940 | (Campursari) | | |
| 939 | - | | |
| 938 | Dangdut Version | | |
| 937 | - | | |
| 936 | - | | |
| 935 | - | | |
| 934 | - | | |
| 933 | - | | |
| 932 | - | | |
| 931 | - | | |
| 930 | Sundari Sukotjo | | |
| 929 | - | | |
| 928 | - | | |
| 927 | - | | |
| 926 | - | | |
| 925 | - | | |
| 924 | Drive | | |
| 923 | Lagu Pendidikan | | |
| 922 | Soneta | | |
| 921 | - | | |
| 920 | - | | |
| 919 | - | | |
| 918 | T2 (Tika & Tiwi) | | |
| 917 | T2 (Tika & Tiwi) | | |
| 916 | - | | |
| 915 | Republik | | |
| 914 | Vagetoz | | |
| 913 | Mas Idayu | | |
| 912 | Farid Harja | | |
| 911 | Iklim | | |
| 910 | Kenny, Remy & Martin | | |
| 909 | M Nasir | | |
| 908 | Saiful | | |
| 907 | Stinky | | |
| 906 | The Mercys | | |
| 905 | Wings | | |
| 904 | Wings | | |
| 903 | Various | | |
| 902 | Various | | |
| 901 | Various | | |
| 900 | Panbers | | |
| 899 | - | | |
| 898 | Inul Daratista | | |
| 897 | Aan KDI | | |
| 896 | Rhoma Irama & Rita Sugiarto | | |
| 895 | Rhoma Irama | | |
| 894 | Rita Sugiarto | | |
| 893 | Rhoma Irama & Rita Sugiarto | | |
| 892 | Rhoma Irama & Rita Sugiarto | | |
| 891 | Rita Sugiarto | | |
| 890 | - | | |
| 889 | Bimbo | | |
| 888 | - | | |
| 886 | Soni Joz | | |
| 885 | - | | |
| 884 | - | | |
| 883 | Radja | | |
| 882 | Anima | | |
| 881 | Radja | | |
| 880 | ST12 | | |
| 879 | Sunset | | |
| 878 | Tipe X | | |
| 877 | - | | |
| 876 | Peterpan | |
- Label: Keyboard, Song Keyboard
- (7) Comments

